双重防爆封装工艺,卓越的安全性能,安全性远高于传统锂电池,无泄漏、无重金属、高温性能好,...
HTC-钛酸锂系列超级电容式锂电池
+ 查看更多
HTC-钛酸锂系列超级电容式锂电池
+ 查看更多
ID: ★★★★★+ 查看更多
ID:
★★★★★
+ 查看更多
华慧能源自主研发生产的电容式HTC钛酸锂电池是一种安全性高、超高倍率、超长循环寿命的新型锂离子电池。充电时间仅需短短几分钟便可达到80%以上的负荷电量,HTC钛酸锂电池具有良好的耐过放与防反充特性,即使是意外过充、反充或短路,HTC钛酸锂电池也不会出现爆炸、起火的安全隐患。 双重防爆封装工艺,卓越的安全性能,可在无保护板的情况下使用,可快速充放电,高温性能好,低温、超低温性能卓越,循环寿命比一般锂电池长。 广泛应用于:电动玩具、太阳能光电产品、LED照明、替代超级电容、时钟电路、储能电源、便携式电动工具、电动摩托车、汽车应急启动电源、电池模块、储能基站电源。
扫码立即购买
产品详情
MORE +


型号 Model(钛酸锂HTC系列) | 标称容量 Capacity (mAh) | 倍率 Rate | 直径 Diameter (mm) | 高度 Height (mm | 重量 Weight (g) | 内阻 IR (mΩ) | 标称电压 Voltage (V) | 说明书下载 |
HTC1865 | 1300 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 38.5 | 20 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1850 | 900 | 15C | 18.5±0.15 | 50+0.5/-0 | 29.7 | 20 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1650 | 700 | 15C | 16±0.15 | 50+0.5/-0 | 22 | 30 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1450 | 500 | 20C | 14±0.15 | 50+0.5/-0 | 16.6 | 35 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1330 | 220 | 20C | 13±0.15 | 30+0.5/-0 | 8.6 | 35 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1325 | 170 | 20C | 13±0.15 | 25+0.5/-0 | 6.7 | 40 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1030 | 100 | 20C | 10±0.15 | 30+0.5/-0 | 4.7 | 100 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1020 | 50 | 20C | 10±0.15 | 20+0.5/-0 | 3 | 120 | 2.4 | 立即下载 |
HTC1015 | 40 | 20C | 10±0.15 | 15+0.5/-0 | 2.4 | 150 | 2.4 | 立即下载 |
HTC7240 | 60 | 20C | 7.2±0.15 | 40+0.5/-0 | 3 | 150 | 2.4 | 立即下载 |
HTC7230 | 40 | 20C | 7.2±0.15 | 30+0.5/-0 | 2.5 | 350 | 2.4 | 立即下载 |
HTC0812 | 15 | 20C | 8.0±0.15 | 12+0.5/-0 | 0.9 | 300 | 2.4 | 立即下载 |
HTC6538 | 40 | 20C | 6.8±0.15 | 38+0.5/-0 | 2.6 | 80 | 2.4 | 立即下载 |
HTC4623 | 10 | 20C | 4.6±0.15 | 23+0.5/-0 | 0.65 | 2.5Ω | 2.4 | 立即下载 |
HTC0407 | 1.6 | 20C | 4.0±0.15 | 7+0.5/-0 | 0.22 | 8Ω | 2.4 | 立即下载 |
您可能还喜欢
MORE +