华慧能源自主研发生产的电容式HTC钛酸锂电池是一种安全性高、超高倍率、超长循环寿命的新型...
HCC-钴酸锂系列超级电容式锂电池
+ 查看更多
产品详情
MORE +

型号 Model(钴酸锂系列) | 标称容量 Capacity (mAh) | 倍率 Rate | 直径 Diameter (mm) | 高度 Height (mm | 重量 Weight (g) | 内阻 IR (mΩ) | 标称电压 Voltage (V) | 说明书下载 |
HCC6538 | 80 | 10C | 6.5±0.15 | 38+0.5/-0 | 2.8 | 120 | 3.7 | 立即下载 |
HCC7240 | 100 | 10C | 7.2±0.15 | 40+0.5/-0 | 3.5 | 100 | 3.7 | 立即下载 |
HCC7230 | 80 | 10C | 7.2±0.15 | 30+0.5/-0 | 2.5 | 120 | 3.7 | 立即下载 |
HCC0825 | 65 | 10C | 8±0.15 | 25+0.5/-0 | 2.6 | 180 | 3.7 | 立即下载 |
HCC0840 | 170 | 10C | 8±0.15 | 40+0.5/-0 | 4.6 | 100 | 3.7 | 立即下载 |
HCC0850 | 220 | 5C | 8±0.15 | 50+0.5/-0 | 5.8 | 80 | 3.7 | 立即下载 |
HCC0860 | 270 | 5C | 8±0.15 | 60+0.5/-0 | 7.1 | 60 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1015 | 70 | 10C | 10±0.15 | 15+0.5/-0 | 2.5 | 100 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1020 | 90 | 10C | 10±0.15 | 20+0.5/-0 | 3.2 | 100 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1030 | 150 | 10C | 10±0.15 | 30+0.5/-0 | 4.8 | 80 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1040 | 240 | 10C | 10±0.15 | 40+0.5/-0 | 7.2 | 60 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1320 | 180 | 10C | 13±0.15 | 20+0.5/-0 | 5.8 | 60 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1325 | 250 | 10C | 13±0.15 | 25+0.5/-0 | 7.5 | 50 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1330 | 300 | 10C | 13±0.15 | 30+0.5/-0 | 9.5 | 40 | 3.7 | 立即下载 |
HCC1450 | 630 | 10C | 14±0.15 | 50+0.5/-0 | 18.5 | 45 | 3.7 | 立即下载 |
您可能还喜欢
MORE +